Pos Race No First Name Last Name Gun Time Category Cat Pos Gender Gen Pos From Status Finish O.Pos C.Pos G.Pos
1 572 Trent KLOUZAL 0:18:22 15-18 1 Male 1 Australia Finished 0:18:21 1 1 1
2 384 Luane ROWE 0:18:33 19-29 1 Female 1 Australia Finished 0:18:32 2 1 1
3 356 Matt MALONE 0:18:42 15-18 2 Male 2 Australia Finished 0:18:41 3 2 2
4 590 Dean HYLAND 0:19:16 30-39 1 Male 3 Australia Finished 0:19:15 4 1 3
5 354 Max COLLINS 0:19:20 15-18 3 Male 4 Australia Finished 0:19:19 5 3 4
6 595 Emma WILLIAMS 0:20:07 15-18 1 Female 2 Australia Finished 0:20:06 6 1 2
7 495 Christie KRENKELS 0:20:08 40-49 1 Female 3 Australia Finished 0:20:07 7 1 3
8 362 Alexander COOMBES 0:20:22 19-29 1 Male 5 Australia Finished 0:20:21 8 1 5
9 361 Kara CLARKE 0:20:33 19-29 2 Female 4 Australia Finished 0:20:32 9 2 4
10 503 Chris MORGAN 0:20:46 40-49 1 Male 6 Australia Finished 0:20:46 10 1 6
11 564 Adam CRONK 0:20:50 19-29 2 Male 7 Australia Finished 0:20:49 11 2 7
12 350 Max COWPERTHWAITE 0:20:55 U14 1 Male 8 Australia Finished 0:20:54 12 1 8
13 382 Benjamin RIDGE 0:20:56 19-29 3 Male 9 Australia Finished 0:20:55 13 3 9
14 578 Talbot HENRY 0:21:05 30-39 2 Male 10 Australia Finished 0:21:05 14 2 10
15 507 David O'BRIEN 0:21:12 40-49 2 Male 11 Australia Finished 0:21:11 15 2 11
16 570 Mark HOUSTON 0:21:14 40-49 3 Male 12 Australia Finished 0:21:13 16 3 12
17 606 John MCCLELLAND 0:21:14 30-39 3 Male 13 Australia Finished 0:21:13 17 3 13
18 369 Jane HINTON 0:21:20 19-29 3 Female 5 Australia Finished 0:21:19 18 3 5
19 601 Evan LOOMBES 0:21:23 19-29 4 Male 14 Australia Finished 0:21:23 19 4 14
20 632 Christie JOE 0:21:28 30-39 1 Female 6 Australia Finished 0:21:27 20 1 6
21 571 Liz VADAS 0:21:30 30-39 2 Female 7 Australia Finished 0:21:29 21 2 7
22 383 Hugh ROTHWELL 0:21:35 19-29 5 Male 15 Australia Finished 0:21:34 22 5 15
23 621 Chris HOOK 0:21:45 40-49 4 Male 16 Australia Finished 0:21:44 23 4 16
24 429 Scott LACKENBY 0:21:47 30-39 4 Male 17 Australia Finished 0:21:46 24 4 17
25 552 John KOOREY 0:21:53 60+ 1 Male 18 Australia Finished 0:21:52 25 1 18
26 378 Suzy NICOLETTI 0:22:05 19-29 4 Female 8 Australia Finished 0:22:04 26 4 8
27 479 Adam DEW 0:22:15 40-49 5 Male 19 Australia Finished 0:22:14 27 5 19
28 390 Maaike VANDERKOOI 0:22:16 19-29 5 Female 9 Australia Finished 0:22:15 28 5 9
29 462 Anna TOROK 0:22:18 30-39 3 Female 10 Australia Finished 0:22:17 29 3 10
30 418 Luke HARRIS 0:22:19 30-39 5 Male 20 Australia Finished 0:22:18 30 5 20
31 545 Brian STANDLICK 0:22:19 50-59 1 Male 21 Australia Finished 0:22:18 31 1 21
32 355 Hana COWPERTHWAITE 0:22:20 15-18 2 Female 11 Australia Finished 0:22:19 32 2 11
33 393 Dane WILLIAMS 0:22:20 19-29 6 Male 22 Australia Finished 0:22:19 33 6 22
34 573 Andrea MILLER 0:22:20 19-29 6 Female 12 Australia Finished 0:22:19 34 6 12
35 456 Jordan STOCKDALE 0:22:22 30-39 6 Male 23 Australia Finished 0:22:21 35 6 23
36 500 Ted MCCLURE 0:22:27 40-49 6 Male 24 Australia Finished 0:22:26 36 6 24
37 417 Colin HANNAH 0:22:28 30-39 7 Male 25 Australia Finished 0:22:27 37 7 25
38 579 Kelly BARTHOLMEI 0:22:33 40-49 2 Female 13 Australia Finished 0:22:32 38 2 13
39 398 Tim BARRY 0:22:49 30-39 8 Male 26 Australia Finished 0:22:48 39 8 26
40 412 Christina ECHOLS 0:22:55 30-39 4 Female 14 Australia Finished 0:22:54 40 4 14
41 599 Lily MITCHELL 0:23:00 30-39 5 Female 15 Australia Finished 0:22:59 41 5 15
42 465 Joe WATKINS 0:23:03 30-39 9 Male 27 Australia Finished 0:23:02 42 9 27
43 478 Justine DE MESTRE 0:23:04 40-49 3 Female 16 Australia Finished 0:23:03 43 3 16
44 631 Phil HATTEN 0:23:05 50-59 2 Male 28 Australia Finished 0:23:04 44 2 28
45 529 Niell BOUSTRED 0:23:19 50-59 3 Male 29 Australia Finished 0:23:18 45 3 29
46 357 Stephen BANNISTER 0:23:21 19-29 7 Male 30 Australia Finished 0:23:20 46 7 30
47 496 Rosemary LEAMON 0:23:24 40-49 4 Female 17 Australia Finished 0:23:23 47 4 17
48 397 Steven BARNS 0:23:28 30-39 10 Male 31 Australia Finished 0:23:28 48 10 31
49 614 Glyn COLLINS 0:23:31 40-49 7 Male 32 Australia Finished 0:23:30 49 7 32
50 575 Jim SCHAFER 0:23:34 60+ 2 Male 33 Australia Finished 0:23:33 50 2 33
51 442 Aoife O'CONNOR 0:23:35 30-39 6 Female 18 Ireland Finished 0:23:34 51 6 18
52 493 Rowan JACOB 0:23:37 40-49 8 Male 34 Australia Finished 0:23:36 52 8 34
53 373 Amelia KELLY 0:23:44 19-29 7 Female 19 Australia Finished 0:23:43 53 7 19
54 425 Richard KEETLEY 0:23:44 30-39 11 Male 35 Australia Finished 0:23:43 54 11 35
55 604 Fiona EDMONDS-DOBIJEVICH 0:23:45 40-49 5 Female 20 Australia Finished 0:23:45 55 5 20
56 489 Matt HAYES 0:23:47 40-49 9 Male 36 Australia Finished 0:23:46 56 9 36
57 403 Marcus CARROLL 0:23:48 30-39 12 Male 37 Australia Finished 0:23:47 57 12 37
58 407 Sean CURTIS 0:23:50 30-39 13 Male 38 Australia Finished 0:23:50 58 13 38
59 593 Adrian FISH 0:23:51 30-39 14 Male 39 Australia Finished 0:23:50 59 14 39
60 437 Jon-Paul MATHER 0:23:54 30-39 15 Male 40 Australia Finished 0:23:53 60 15 40
61 396 James ARNOLD 0:23:56 30-39 16 Male 41 Australia Finished 0:23:56 61 16 41
62 642 Peter GOFF 0:23:57 19-29 8 Male 42 Australia Finished 0:23:56 62 8 42
63 389 Verety TUNNICLIFF 0:23:57 19-29 8 Female 21 Australia Finished 0:23:56 63 8 21
64 658 Jason BORG 0:24:00 30-39 17 Male 43 Australia Finished 0:23:59 64 17 43
65 436 Brook MARTIN 0:24:00 30-39 18 Male 44 Australia Finished 0:23:59 65 18 44
66 352 Jarrad MARONEY 0:24:01 U14 2 Male 45 Australia Finished 0:24:00 66 2 45
67 637 Neil SCHAFER 0:24:04 50-59 4 Male 46 Australia Finished 0:24:03 67 4 46
68 629 Nicole HATTEN 0:24:05 15-18 3 Female 22 Australia Finished 0:24:04 68 3 22
69 541 Tony MOORE 0:24:11 50-59 5 Male 47 Australia Finished 0:24:10 69 5 47
70 486 Matthew GWYNNE 0:24:14 40-49 10 Male 48 Australia Finished 0:24:13 70 10 48
71 388 Rowena SOLOMONS 0:24:19 19-29 9 Female 23 Australia Finished 0:24:18 71 9 23
72 439 Sean MULLANEY 0:24:23 30-39 19 Male 49 Australia Finished 0:24:23 72 19 49
73 377 Andy MYERS 0:24:27 19-29 9 Male 50 Australia Finished 0:24:26 73 9 50
74 401 Matthew BRENNAN 0:24:30 30-39 20 Male 51 Australia Finished 0:24:29 74 20 51
75 509 Con O'KELLY 0:24:30 40-49 11 Male 52 Australia Finished 0:24:29 75 11 52
76 531 Denise ELDER 0:24:32 50-59 1 Female 24 Australia Finished 0:24:31 76 1 24
77 402 Hugh CARBERRY 0:24:33 30-39 21 Male 53 Ireland Finished 0:24:32 77 21 53
78 409 Rogerio DE PAULA ASSIS 0:24:36 30-39 22 Male 54 Australia Finished 0:24:35 78 22 54
79 576 Katya NOBLE 0:24:36 30-39 7 Female 25 Australia Finished 0:24:35 79 7 25
80 651 Thomas TAYLOR 0:24:39 50-59 6 Male 55 Australia Finished 0:24:39 80 6 55
81 666 Steve COLL 0:24:42 30-39 23 Male 56 Australia Finished 0:24:41 81 23 56
82 556 David ROSS 0:24:44 60+ 3 Male 57 Australia Finished 0:24:43 82 3 57
83 540 John LUDEKE 0:24:50 50-59 7 Male 58 Australia Finished 0:24:49 83 7 58
84 360 David CHAPMAN 0:24:51 19-29 10 Male 59 Australia Finished 0:24:50 84 10 59
85 514 Colin REYBURN 0:24:52 40-49 12 Male 60 Albania Finished 0:24:51 85 12 60
86 561 John KELSO 0:24:53 60+ 4 Male 61 Australia Finished 0:24:53 86 4 61
87 358 Bran BLACK 0:24:54 19-29 11 Male 62 Australia Finished 0:24:53 87 11 62
88 567 Ashling MURPHY 0:24:57 U14 1 Female 26 Australia Finished 0:24:56 88 1 26
89 387 Blake SINCLAIR 0:25:02 19-29 12 Male 63 Australia Finished 0:25:01 89 12 63
90 365 Bruce DANDO 0:25:05 19-29 13 Male 64 Australia Finished 0:25:04 90 13 64
91 454 Colleen SOUTER 0:25:09 30-39 8 Female 27 Australia Finished 0:25:08 91 8 27
92 410 Kerry DICKSON 0:25:11 30-39 24 Male 65 Australia Finished 0:25:10 92 24 65
93 430 Jennifer LANGGONS 0:25:11 30-39 9 Female 28 Australia Finished 0:25:10 93 9 28
94 375 Nikki MCALPINE 0:25:11 19-29 10 Female 29 Australia Finished 0:25:11 94 10 29
95 394 Shannon WOLFERS 0:25:12 19-29 14 Male 66 Australia Finished 0:25:11 95 14 66
96 618 Thomas KINDRED 0:25:12 19-29 15 Male 67 Australia Finished 0:25:11 96 15 67
97 448 Amy SELLICK 0:25:14 30-39 10 Female 30 Australia Finished 0:25:13 97 10 30
98 372 Richard JONES 0:25:14 19-29 16 Male 68 Australia Finished 0:25:14 98 16 68
99 474 David COWPERTHWAITE 0:25:15 40-49 13 Male 69 Australia Finished 0:25:14 99 13 69
100 416 Jamie GILLS 0:25:18 30-39 25 Male 70 Australia Finished 0:25:18 100 25 70
101 594 Amelia MONTAGUE 0:25:18 30-39 11 Female 31 Australia Finished 0:25:17 101 11 31
102 452 Katherine SMITH 0:25:21 30-39 12 Female 32 Australia Finished 0:25:20 102 12 32
103 499 Greg MAHER 0:25:22 40-49 14 Male 71 Australia Finished 0:25:21 103 14 71
104 414 Sandra FELD 0:25:26 30-39 13 Female 33 Australia Finished 0:25:25 104 13 33
105 667 Nick JORSS 0:25:26 30-39 26 Male 72 Australia Finished 0:25:25 105 26 72
106 602 Andrew DADDO 0:25:28 40-49 15 Male 73 Australia Finished 0:25:27 106 15 73
107 492 Amanda IBBOTT 0:25:28 40-49 6 Female 34 Australia Finished 0:25:27 107 6 34
108 504 Mick MOSSMAN 0:25:30 40-49 16 Male 74 Australia Finished 0:25:29 108 16 74
109 664 John FORSTER 0:25:30 50-59 8 Male 75 Australia Finished 0:25:29 109 8 75
110 488 David HAY 0:25:31 40-49 17 Male 76 Australia Finished 0:25:30 110 17 76
111 566 Brendan MURPHY 0:25:32 40-49 18 Male 77 Australia Finished 0:25:31 111 18 77
112 648 Stephen ZOELLER 0:25:35 50-59 9 Male 78 Australia Finished 0:25:34 112 9 78
113 542 Doug NIXON 0:25:37 50-59 10 Male 79 Australia Finished 0:25:36 113 10 79
114 592 Ian BROWN 0:25:37 40-49 19 Male 80 Australia Finished 0:25:37 114 19 80
115 480 Peter DUFF 0:25:38 40-49 20 Male 81 Australia Finished 0:25:37 115 20 81
116 656 James LEY 0:25:39 30-39 27 Male 82 Australia Finished 0:25:38 116 27 82
117 640 Vincent STANDER 0:25:39 19-29 17 Male 83 Australia Finished 0:25:38 117 17 83
118 395 Parry ALIFERIS 0:25:40 30-39 28 Male 84 Australia Finished 0:25:39 118 28 84
119 609 Matt UNDERHILL 0:25:41 30-39 29 Male 85 Australia Finished 0:25:40 119 29 85
120 510 Matt PASFIELD 0:25:44 40-49 21 Male 86 Australia Finished 0:25:43 120 21 86
121 406 Rebecca CRAWFORD 0:25:44 30-39 14 Female 35 Australia Finished 0:25:43 121 14 35
122 555 Rodney MOLESWORTH 0:25:45 60+ 5 Male 87 Australia Finished 0:25:44 122 5 87
123 368 Nick GRAY 0:25:45 19-29 18 Male 88 Australia Finished 0:25:44 123 18 88
124 464 Jonathan WARD 0:25:47 30-39 30 Male 89 Australia Finished 0:25:46 124 30 89
125 428 Stephen KILLIAN 0:25:47 30-39 31 Male 90 Australia Finished 0:25:47 125 31 90
126 471 Anthony CARTER 0:25:47 40-49 22 Male 91 Australia Finished 0:25:46 126 22 91
127 607 Danielle BROWN 0:25:49 19-29 11 Female 36 Australia Finished 0:25:48 127 11 36
128 624 Suri SCADE 0:25:50 30-39 15 Female 37 Australia Finished 0:25:49 128 15 37
129 508 Kip O'BRIEN 0:25:54 40-49 23 Male 92 Australia Finished 0:25:53 129 23 92
130 415 Mike GAW 0:25:55 30-39 32 Male 93 Australia Finished 0:25:55 130 32 93
131 359 Edmund CHAN 0:25:56 19-29 19 Male 94 Australia Finished 0:25:55 131 19 94
132 449 Andrew SELLICK 0:25:56 30-39 33 Male 95 Australia Finished 0:25:55 132 33 95
133 580 Andrew LILL 0:25:58 30-39 34 Male 96 Australia Finished 0:25:57 133 34 96
134 470 Andrew BRODIE 0:25:59 40-49 24 Male 97 Australia Finished 0:25:58 134 24 97
135 371 Kate HUGHES 0:26:00 19-29 12 Female 38 Australia Finished 0:25:59 135 12 38
136 460 Dean THOMPSON 0:26:02 30-39 35 Male 98 Australia Finished 0:26:01 136 35 98
137 421 Darren HOLLAND 0:26:05 30-39 36 Male 99 Australia Finished 0:26:04 137 36 99
138 647 Peter MATTHEWS 0:26:06 60+ 6 Male 100 Australia Finished 0:26:05 138 6 100
139 678 Peter LEY 0:26:06 60+ 7 Male 101 Australia Finished 0:26:05 139 7 101
140 536 Jennifer HOLE 0:26:08 50-59 2 Female 39 Australia Finished 0:26:07 140 2 39
141 476 Thomas CRAWFORD 0:26:11 40-49 25 Male 102 Australia Finished 0:26:10 141 25 102
142 520 Howard SPRY 0:26:12 40-49 26 Male 103 Australia Finished 0:26:11 142 26 103
143 420 Warren HEWITT 0:26:13 30-39 37 Male 104 Australia Finished 0:26:12 143 37 104
144 363 James CRITOPH 0:26:13 19-29 20 Male 105 Australia Finished 0:26:13 144 20 105
145 589 David PAGE 0:26:15 40-49 27 Male 106 Australia Finished 0:26:14 145 27 106
146 619 David SWANN 0:26:15 30-39 38 Male 107 Australia Finished 0:26:14 146 38 107
147 547 Nick WOODHAMS 0:26:15 50-59 11 Male 108 Australia Finished 0:26:14 147 11 108
148 426 Kate KIELY 0:26:18 30-39 16 Female 40 Australia Finished 0:26:17 148 16 40
149 657 Jeremy WRIGHT 0:26:22 50-59 12 Male 109 Australia Finished 0:26:21 149 12 109
150 617 Adam MOORE 0:26:25 30-39 39 Male 110 Australia Finished 0:26:25 150 39 110
151 519 Simon SPROULE 0:26:30 40-49 28 Male 111 Australia Finished 0:26:29 151 28 111
152 598 Mark DALGIRANIS 0:26:32 40-49 29 Male 112 Australia Finished 0:26:31 152 29 112
153 364 Sophie CRUICKSHANK 0:26:34 19-29 13 Female 41 Australia Finished 0:26:33 153 13 41
154 615 Norman ABEL 0:26:34 50-59 13 Male 113 Australia Finished 0:26:33 154 13 113
155 638 Bruce BURNS 0:26:37 60+ 8 Male 114 Australia Finished 0:26:36 155 8 114
156 568 Stephen MCDONAGH 0:26:37 40-49 30 Male 115 Australia Finished 0:26:36 156 30 115
157 521 Karen SUTHERLAND 0:26:41 40-49 7 Female 42 Australia Finished 0:26:40 157 7 42
158 528 Michael AYRES 0:26:44 50-59 14 Male 116 Australia Finished 0:26:43 158 14 116
159 481 Jo-Anne ELLIOTT 0:26:45 40-49 8 Female 43 Australia Finished 0:26:44 159 8 43
160 484 David GRUNDY 0:26:45 40-49 31 Male 117 Australia Finished 0:26:44 160 31 117
161 405 Geraint COLLINS 0:26:53 30-39 40 Male 118 Australia Finished 0:26:52 161 40 118
162 506 Jerome MURPHY 0:26:56 40-49 32 Male 119 Australia Finished 0:26:55 162 32 119
163 461 Louise THWAITES 0:27:00 30-39 17 Female 44 Australia Finished 0:26:59 163 17 44
164 400 Fergus BLACKSTOCK 0:27:08 30-39 41 Male 120 Australia Finished 0:27:07 164 41 120
165 525 Chris WALTON 0:27:10 40-49 33 Male 121 Australia Finished 0:27:10 165 33 121
166 600 Ben HALL 0:27:11 30-39 42 Male 122 Australia Finished 0:27:10 166 42 122
167 635 Samuel SHEPHERD 0:27:12 30-39 43 Male 123 Australia Finished 0:27:11 167 43 123
168 569 Ben GROETZ 0:27:12 30-39 44 Male 124 Australia Finished 0:27:11 168 44 124
169 511 Jillian PATEMAN 0:27:14 40-49 9 Female 45 Australia Finished 0:27:13 169 9 45
170 612 Malcolm KOFSKY 0:27:14 50-59 15 Male 125 Australia Finished 0:27:13 170 15 125
171 440 Charles NICOLL 0:27:15 30-39 45 Male 126 Australia Finished 0:27:14 171 45 126
172 565 Niki HALE 0:27:16 30-39 18 Female 46 Australia Finished 0:27:15 172 18 46
173 450 Matthew SEXTON 0:27:18 30-39 46 Male 127 Australia Finished 0:27:17 173 46 127
174 591 Kim PRESTON 0:27:29 50-59 3 Female 47 Australia Finished 0:27:28 174 3 47
175 444 Warren QUAY 0:27:34 30-39 47 Male 128 Australia Finished 0:27:33 175 47 128
176 639 Alise CROFT 0:27:44 30-39 19 Female 48 Australia Finished 0:27:43 176 19 48
177 653 Hugh KRAFFT 0:27:44 50-59 16 Male 129 Australia Finished 0:27:43 177 16 129
178 498 John MACLEAY 0:27:46 40-49 34 Male 130 Australia Finished 0:27:45 178 34 130
179 535 Gary HOLDAWAY 0:27:48 50-59 17 Male 131 Australia Finished 0:27:47 179 17 131
180 582 David DE CARLI 0:27:48 50-59 18 Male 132 Australia Finished 0:27:47 180 18 132
181 501 Robert MEAKIN 0:27:49 40-49 35 Male 133 Australia Finished 0:27:48 181 35 133
182 605 Leonafdo GENTIN 0:27:56 50-59 19 Male 134 Australia Finished 0:27:55 182 19 134
183 548 John ZEMEK 0:27:59 50-59 20 Male 135 Australia Finished 0:27:58 183 20 135
184 505 Glenn MUIR 0:28:00 40-49 36 Male 136 Australia Finished 0:28:00 184 36 136
185 404 Jamie COCKERILL 0:28:04 30-39 48 Male 137 Australia Finished 0:28:04 185 48 137
186 512 Andrew PETERING 0:28:05 40-49 37 Male 138 Australia Finished 0:28:05 186 37 138
187 485 Richard GRUNDY 0:28:07 40-49 38 Male 139 Australia Finished 0:28:07 187 38 139
188 477 Mathew CROCKER 0:28:07 40-49 39 Male 140 Australia Finished 0:28:06 188 39 140
189 472 David CARWARDINE 0:28:12 40-49 40 Male 141 Australia Finished 0:28:11 189 40 141
190 659 Jamie BORG 0:28:14 30-39 49 Male 142 Australia Finished 0:28:13 190 49 142
191 323 Tony COOK 0:28:20 50-59 21 Male 143 Australia Finished 0:28:20 191 21 143
192 438 Michael MCHALE 0:28:23 30-39 50 Male 144 Australia Finished 0:28:22 192 50 144
193 497 Bruce MACAULAY 0:28:26 40-49 41 Male 145 Australia Finished 0:28:25 193 41 145
194 546 David TARRAN 0:28:29 50-59 22 Male 146 Australia Finished 0:28:28 194 22 146
195 553 John MACARTNEY 0:28:31 60+ 9 Male 147 Australia Finished 0:28:30 195 9 147
196 587 Cabby VIAL 0:28:37 60+ 1 Female 49 Australia Finished 0:28:36 196 1 49
197 585 David GIBSON 0:28:40 40-49 42 Male 148 Australia Finished 0:28:39 197 42 148
198 447 Steven SANCBERGS 0:28:43 30-39 51 Male 149 Australia Finished 0:28:42 198 51 149
199 487 James HANNIGAN 0:28:44 40-49 43 Male 150 Australia Finished 0:28:44 199 43 150
200 434 David LUFF 0:28:45 30-39 52 Male 151 Australia Finished 0:28:45 200 52 151
201 463 Stephan WALL 0:28:45 30-39 53 Male 152 Australia Finished 0:28:44 201 53 152
202 431 Michael LE COUTEUR 0:28:49 30-39 54 Male 153 Australia Finished 0:28:48 202 54 153
203 562 Scott ALIE 0:28:53 40-49 44 Male 154 Australia Finished 0:28:52 203 44 154
204 626 Cecil ELLIS 0:28:54 30-39 55 Male 155 Australia Finished 0:28:53 204 55 155
205 374 Peter LONG 0:28:55 19-29 21 Male 156 Australia Finished 0:28:54 205 21 156
206 455 Julie SPEARS 0:28:58 30-39 20 Female 50 Australia Finished 0:28:57 206 20 50
207 419 Sally HERRING 0:29:00 30-39 21 Female 51 Australia Finished 0:28:59 207 21 51
208 649 Bradley ARMSTRONG 0:29:01 19-29 22 Male 157 Australia Finished 0:29:00 208 22 157
209 380 Katie PRENDERGAST 0:29:02 19-29 14 Female 52 Australia Finished 0:29:01 209 14 52
210 554 Donald MILES 0:29:08 60+ 10 Male 158 Australia Finished 0:29:07 210 10 158
211 610 David SHITU 0:29:09 50-59 23 Male 159 Australia Finished 0:29:08 211 23 159
212 392 Greer WILKE 0:29:14 19-29 15 Female 53 Australia Finished 0:29:13 212 15 53
213 537 Kieran KELLY 0:29:15 50-59 24 Male 160 Australia Finished 0:29:14 213 24 160
214 411 Nathan DOYLE 0:29:17 30-39 56 Male 161 Australia Finished 0:29:16 214 56 161
215 427 Robert KILLIAN 0:29:19 30-39 57 Male 162 Australia Finished 0:29:18 215 57 162
216 413 Nicholas EMOND 0:29:23 30-39 58 Male 163 Australia Finished 0:29:22 216 58 163
217 574 Meagan REILLY 0:29:26 19-29 16 Female 54 Australia Finished 0:29:25 217 16 54
218 523 Mark VODDEN 0:29:28 40-49 45 Male 164 Australia Finished 0:29:27 218 45 164
219 435 Timothy MALLAM 0:29:29 30-39 59 Male 165 Australia Finished 0:29:28 219 59 165
220 502 Diego MOLLA 0:29:31 40-49 46 Male 166 Australia Finished 0:29:30 220 46 166
221 636 Adam GENT 0:29:33 19-29 23 Male 167 Australia Finished 0:29:32 221 23 167
222 408 Rowan DAWES 0:29:33 30-39 60 Male 168 Australia Finished 0:29:32 222 60 168
223 660 Elissa LIPPETT 0:29:35 30-39 22 Female 55 Australia Finished 0:29:34 223 22 55
224 530 Lisa CRITOPH 0:29:41 50-59 4 Female 56 Australia Finished 0:29:40 224 4 56
225 634 Paul WENCK 0:29:43 40-49 47 Male 169 Australia Finished 0:29:43 225 47 169
226 608 Barrie FELDMAN 0:29:43 30-39 61 Male 170 Australia Finished 0:29:42 226 61 170
227 645 Caroline COMINO 0:29:46 19-29 17 Female 57 Australia Finished 0:29:45 227 17 57
228 588 Angus BROWNE 0:29:48 30-39 62 Male 171 Australia Finished 0:29:47 228 62 171
229 376 Jessica MEYERING 0:29:50 19-29 18 Female 58 Australia Finished 0:29:50 229 18 58
230 628 Debbie HARDY 0:29:51 50-59 5 Female 59 Australia Finished 0:29:50 230 5 59
231 616 Amy CHRISTOPHER 0:29:53 30-39 23 Female 60 Australia Finished 0:29:52 231 23 60
232 560 Peter WHEATLEY 0:29:54 60+ 11 Male 172 Australia Finished 0:29:54 232 11 172
233 473 Pete CLARK 0:29:55 40-49 48 Male 173 Australia Finished 0:29:54 233 48 173
234 655 Shane NICHOLS 0:29:55 30-39 63 Male 174 Australia Finished 0:29:54 234 63 174
235 583 Peter ROLSTON 0:29:56 50-59 25 Male 175 Australia Finished 0:29:55 235 25 175
236 457 Fergus STODDART 0:29:58 30-39 64 Male 176 Australia Finished 0:29:57 236 64 176
237 432 Andrew LIVINGSTON 0:30:02 30-39 65 Male 177 Australia Finished 0:30:01 237 65 177
238 539 Jenny KNAPMAN 0:30:09 50-59 6 Female 61 Australia Finished 0:30:08 238 6 61
239 550 Tim COOPER 0:30:11 60+ 12 Male 178 Australia Finished 0:30:10 239 12 178
240 549 Julian CANNY 0:30:11 60+ 13 Male 179 Australia Finished 0:30:10 240 13 179
241 558 Susan STEGGALL 0:30:12 60+ 2 Female 62 Australia Finished 0:30:11 241 2 62
242 654 Michael SCHUR 0:30:16 40-49 49 Male 180 Australia Finished 0:30:15 242 49 180
243 458 Yuen SU 0:30:21 30-39 24 Female 63 Australia Finished 0:30:20 243 24 63
244 644 Richard CAPPER 0:30:25 60+ 14 Male 181 Australia Finished 0:30:24 244 14 181
245 433 Gavin LONG 0:30:28 30-39 66 Male 182 Australia Finished 0:30:27 245 66 182
246 422 Steven HUDSON 0:30:34 30-39 67 Male 183 Australia Finished 0:30:33 246 67 183
247 424 Adrian JONES 0:30:39 30-39 68 Male 184 Australia Finished 0:30:38 247 68 184
248 513 Tony POTOK 0:30:40 40-49 50 Male 185 Australia Finished 0:30:39 248 50 185
249 623 Sarah GARNETT 0:30:43 50-59 7 Female 64 Australia Finished 0:30:42 249 7 64
250 584 Graeme BROWN 0:30:45 50-59 26 Male 186 Australia Finished 0:30:44 250 26 186
251 475 Patsy COWPERTHWAITE 0:30:47 40-49 10 Female 65 Australia Finished 0:30:46 251 10 65
252 491 Deanne HUTT 0:30:49 40-49 11 Female 66 Australia Finished 0:30:48 252 11 66
253 468 Karen BATTERSBY 0:30:53 40-49 12 Female 67 Australia Finished 0:30:52 253 12 67
254 441 John O'BRIEN 0:30:55 30-39 69 Male 187 Australia Finished 0:30:54 254 69 187
255 515 Roman ROSENBAUM 0:30:57 40-49 51 Male 188 Australia Finished 0:30:56 255 51 188
256 650 John DYASON 0:31:00 19-29 24 Male 189 Australia Finished 0:30:59 256 24 189
257 482 Leoni GRAHAM 0:31:02 40-49 13 Female 68 Australia Finished 0:31:01 257 13 68
258 577 Nicola TURMAN 0:31:10 50-59 8 Female 69 Australia Finished 0:31:09 258 8 69
259 379 Anita PANIKKAR 0:31:10 19-29 19 Female 70 Australia Finished 0:31:09 259 19 70
260 534 Steve HALL 0:31:13 50-59 27 Male 190 Australia Finished 0:31:12 260 27 190
261 641 Mark SANBROOK 0:31:17 40-49 52 Male 191 Australia Finished 0:31:17 261 52 191
262 366 Sheri DEACON 0:31:26 19-29 20 Female 71 Australia Finished 0:31:25 262 20 71
263 443 Vicki O'LEARY 0:31:29 30-39 25 Female 72 Australia Finished 0:31:28 263 25 72
264 627 Judith WILLOTT 0:31:29 50-59 9 Female 73 Australia Finished 0:31:28 264 9 73
265 668 Catherine CHAMBERLAIN 0:31:35 19-29 21 Female 74 Australia Finished 0:31:34 265 21 74
266 661 Kate WILLIAMSON 0:31:36 19-29 22 Female 75 Australia Finished 0:31:35 266 22 75
267 517 Cath SCHMELZER 0:31:43 40-49 14 Female 76 Anguilla Finished 0:31:42 267 14 76
268 630 Jan ROWLAND 0:31:54 30-39 26 Female 77 Australia Finished 0:31:53 268 26 77
269 613 Tony JOHNSON 0:31:55 60+ 15 Male 192 Australia Finished 0:31:54 269 15 192
270 494 Phil JOHNSTON 0:32:00 40-49 53 Male 193 Australia Finished 0:31:59 270 53 193
271 445 Joanne RANDALL 0:32:00 30-39 27 Female 78 Australia Finished 0:31:59 271 27 78
272 643 Patrick MCCARROLL 0:32:01 40-49 54 Male 194 Australia Finished 0:32:00 272 54 194
273 544 Mandy SARGOOD 0:32:20 50-59 10 Female 79 Australia Finished 0:32:19 273 10 79
274 446 Jenny SAMMUT 0:32:34 30-39 28 Female 80 Australia Finished 0:32:34 274 28 80
275 543 Ray OLIVER 0:32:34 50-59 28 Male 195 Australia Finished 0:32:33 275 28 195
276 646 Theodora BOWERING 0:32:35 19-29 23 Female 81 Australia Finished 0:32:34 276 23 81
277 596 Christopher MCFADDEN 0:32:38 40-49 55 Male 196 Australia Finished 0:32:38 277 55 196
